Конвейеры с модульной лентой - Серия М32
Серия М32
Конвейеры Серии М32 с шагом модульной ленты 30 мм и фиксированной шириной, которая представлена в стандартных вариантах 85, 115, 155 и 195 мм. Данный тип конвейера заменяет цепные или пластинчатые конвейеры, но гораздо более бесшумный и требует меньших затрат на техническое обслуживание, чем ленточные на столешнице. Кроме того, не требуется какой-либо смазки для обеспечения долговечной работы, что гарантирует их прибыльность и скорейшую окупаемость. Пластиковые направляющие снизу ленты обеспечивают ровное движение ленты.
Преимущества:
Бесшумный
Конвейеры на основе ленты типа LT только одного модуля более бесшумные и легче, чем цепные или пластинчатые конвейеры.
Легкий в обслуживании
Их техническое обслуживание значительно сокращается, так как нет необходимости в использовании любого типа смазки для обеспечения хорошей производительности и долговечности.
Всегда ровное движение ленты
Специальные стопорные кольца устанавливаются с обеих сторон центральной приводной звезды чтобы закрепить ее на валу с целью предотвращения каких либо смещений, что автоматически фиксирует положение ленты на конвейере.
Эти стопорные кольца произведены из сверхпрочной нержавеющей стали Aisi 316 и крепятся с помощью установочного винта, зафиксированного на самом кольце.
Одна звезда крепится таким образом с помощью двух колец, которая размещается по центру вала. Затем устанавливается равное количество звезд по обеим сторонам от центральной, но без каких-либо фиксаций, поскольку они поглотят возможные расширения и сокращения модульной ленты.
(нажм. чтобы увеличить)
Характеристики
_blank
Комплектация серии М32
| Параметр | Стандартная комплектация | Под заказ |
|---|---|---|
| Температурный режим (°С) | От -50 до +104 | |
| Длина конвейера (полезная) | ||
| Минимальная длина, мм | 550 | 550 |
| Максимальная длина, мм | 13050 | 18000 |
| Шаг, мм | (См. табл. Стандартная линейка) | Любой |
| Ширина конвейера (полезная) | ||
| Минимальная ширина, мм | 85 | Уточняется |
| Максимальная ширина, мм | 195 | Уточняется |
| Шаг, мм | (См. табл. Стандартная линейка) | |
| Приводной механизм | ||
| Положение привода | Боковое (мотор-редуктор) | Непосредственно внутри конвейера (Мотор-барабан) |
| Размещения приводного механизма | Концевое | |
| Возможность реверсивного хода | Нет | |
| Наличие мотор-редуктора в комплектации | Нет | Да |
| Материал приводных звезд | PP, POM | Нержавеющая сталь |
| Конвейерное полотно | ||
| Тип ленты | Модульная пластиковая | |
| Материал ленты | PP, PE, POM | |
| Материал штырей (соединение модулей) | PP, PE | |
| Сплошная поверхность | Да | |
| Открытость поверхности | До 30% | |
| Ограждения (борта) | ||
| Высота, мм | 50, 100 | Неограниченно |
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 304, PP, PE | Nylon |
| Исполнение | Трубка, сплошной лист | Специальные ограждения устанавливаются на модульную ленту |
| Крепление | Нержавеющая сталь Aisi 304 | Пластиковое |
| Усиление | Нет | Да |
| Каркас | ||
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 304, Ст3 + Ral9035 | Алюминий Ст3 + Ral |
| Исполнение | Открытое | Закрытое |
| Соединения при монтаже | Болтовые | Сварные |
| Опоры | ||
| Материал | Нержавеющая сталь Aisi 304, Ст3 + Ral9035 | Алюминий Ст3 + Ral |
| Управление | ||
| Шкаф управления | Нет | Да |
| Регулировка скорости | Нет | Да |

Обратный звонок




